Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Nord.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
feb. 2025 3,83 % 3,46 % 3,08 % 2,99 % 3,11 % 3,05 %
jan. 2025 3,80 % 3,41 % 3,21 % 3,02 % 3,19 % 3,08 %
dec. 2024 3,87 % 3,38 % 3,08 % 3,17 % 3,20 % 3,24 %
nov. 2024 4,17 % 3,42 % 3,14 % 3,16 % 3,25 % 3,21 %
okt. 2024 4,47 % 3,48 % 3,10 % 3,16 % 3,06 % 3,17 %
sep. 2024 4,67 % 3,63 % 3,27 % 3,31 % 3,38 % 3,24 %
aug. 2024 4,81 % 4,00 % 3,69 % 3,59 % 3,60 % 3,55 %
juli 2024 4,83 % 4,54 % 4,19 % 3,91 % 3,89 %
juni 2024 4,97 % 4,70 % 4,40 % 4,13 % 4,06 % 3,89 %
maj 2024 5,14 % 4,69 % 4,27 % 3,95 % 3,84 % 3,96 %
apr. 2024 5,14 % 4,74 % 4,29 % 3,97 % 3,87 %
mars 2024 5,14 % 4,69 % 4,30 % 4,15 % 3,99 %
feb. 2024 5,37 % 4,68 % 4,33 % 4,13 % 3,94 % 3,90 %
jan. 2024 5,23 % 4,74 % 4,38 % 4,15 % 4,11 % 3,90 %
dec. 2023 5,18 % 4,80 % 4,50 % 4,19 % 3,85 % 4,11 %
nov. 2023 5,43 % 4,93 % 4,64 % 4,44 % 4,25 % 4,15 %
okt. 2023 5,20 % 4,98 % 4,52 % 4,49 % 4,30 % 4,19 %
sep. 2023 5,50 % 4,90 % 4,46 % 4,52 % 4,27 % 4,18 %
aug. 2023 5,03 % 4,87 % 4,59 % 4,46 % 4,26 % 4,12 %
juli 2023 4,94 % 4,85 % 4,66 % 4,42 % 4,19 % 4,18 %
juni 2023 4,86 % 4,75 % 4,50 % 4,24 % 4,25 % 4,11 %
maj 2023 5,03 % 4,75 % 4,50 % 4,26 % 4,11 % 4,13 %
apr. 2023 4,56 % 4,78 % 4,49 % 4,26 % 4,18 % 4,06 %
mars 2023 4,49 % 4,74 % 4,54 % 4,34 % 4,25 % 4,03 %
feb. 2023 4,66 % 4,45 % 4,40 % 4,14 % 4,25 % 4,19 %
jan. 2023 3,97 % 4,28 % 4,17 % 4,24 % 4,23 % 4,26 %
dec. 2022 3,97 % 4,21 % 4,27 % 4,17 % 3,80 % 4,28 %
nov. 2022 4,11 % 4,12 % 4,26 % 4,24 % 4,27 % 4,16 %
okt. 2022 3,57 % 4,07 % 4,31 % 4,30 % 4,32 % 4,20 %
sep. 2022 3,62 % 3,95 % 4,16 % 4,21 % 4,27 % 4,18 %
aug. 2022 2,95 % 3,51 % 3,88 % 3,90 % 3,86 % 3,88 %
juli 2022 2,58 % 3,50 % 3,57 % 3,60 % 3,98 % 3,81 %
juni 2022 2,21 % 3,05 % 3,30 % 3,46 % 3,44 % 3,68 %
apr. 2022 1,88 % 1,92 % 2,37 % 2,59 % 2,74 % 2,80 %
mars 2022 1,90 % 1,72 % 2,01 % 2,11 % 2,36 % 2,42 %
feb. 2022 2,14 % 1,59 % 1,87 % 2,01 % 2,07 % 2,21 %
jan. 2022 1,83 % 1,52 % 1,63 % 1,68 % 1,75 % 1,87 %
dec. 2021 1,85 % 1,49 % 1,50 % 1,59 % 1,69 % 1,70 %
nov. 2021 2,12 % 1,49 % 1,54 % 1,59 % 1,70 % 1,76 %
okt. 2021 1,91 % 1,52 % 1,48 % 1,47 % 1,50 % 1,52 %
sep. 2021 2,12 % 1,56 % 1,49 % 1,46 % 1,50 % 1,51 %
aug. 2021 1,95 % 1,61 % 1,41 % 1,44 % 1,49 % 1,47 %
juli 2021 1,86 % 1,56 % 1,45 % 1,45 % 1,49 % 1,43 %
juni 2021 1,97 % 1,57 % 1,52 % 1,44 % 1,50 % 1,47 %
maj 2021 2,13 % 1,62 % 1,54 % 1,48 % 1,48 % 1,51 %
apr. 2021 1,81 % 1,56 % 1,57 % 1,40 % 1,51 % 1,46 %
mars 2021 1,86 % 1,54 % 1,50 % 1,46 % 1,49 % 1,52 %
feb. 2021 2,11 % 1,60 % 1,49 % 1,49 % 1,50 % 1,51 %
jan. 2021 2,04 % 1,63 % 1,58 % 1,47 % 1,39 % 1,51 %
dec. 2020 1,92 % 1,56 % 1,49 % 1,40 % 1,47 % 1,46 %
nov. 2020 2,15 % 1,57 % 1,57 % 1,48 % 1,55 % 1,55 %
okt. 2020 1,95 % 1,66 % 1,65 % 1,55 % 1,50 % 1,62 %
sep. 2020 2,17 % 1,82 % 1,76 % 1,55 % 1,66 % 1,70 %
aug. 2020 1,92 % 1,72 % 1,72 % 1,59 % 1,68 % 1,66 %
juli 2020 1,98 % 1,82 % 1,73 % 1,61 % 1,63 % 1,73 %
juni 2020 1,99 % 1,81 % 1,80 % 1,59 % 1,68 % 1,70 %
maj 2020 1,91 % 1,98 % 1,89 % 1,61 % 1,67 % 1,68 %
apr. 2020 1,74 % 1,78 % 1,66 % 1,59 % 1,60 % 1,64 %
mars 2020 1,77 % 1,83 % 1,69 % 1,58 % 1,69 % 1,65 %
feb. 2020 1,90 % 1,83 % 1,89 % 1,60 % 1,62 % 1,65 %
jan. 2020 1,81 % 1,98 % 1,72 % 1,56 % 1,62 % 1,64 %
dec. 2019 1,88 % 1,79 % 1,78 % 1,58 % 1,62 % 1,68 %
nov. 2019 1,86 % 1,95 % 1,82 % 1,60 % 1,60 % 1,67 %
okt. 2019 1,78 % 1,82 % 1,76 % 1,56 % 1,62 % 1,68 %
sep. 2019 1,89 % 2,13 % 2,16 % 1,84 % 1,83 %
aug. 2019 1,84 % 1,83 % 1,96 % 1,70 % 1,83 % 1,81 %
juli 2019 1,80 % 1,94 % 1,69 % 1,77 % 1,81 %
juni 2019 1,89 % 1,83 % 1,94 % 1,71 % 1,93 % 2,07 %
maj 2019 1,90 % 2,17 % 2,05 % 1,75 % 1,94 % 2,09 %
apr. 2019 1,86 % 2,13 % 1,97 % 1,71 % 1,99 % 2,11 %
mars 2019 1,92 % 1,85 % 1,90 % 1,70 % 1,99 % 2,09 %
feb. 2019 1,95 % 2,17 % 2,09 % 1,73 % 1,96 % 2,12 %
jan. 2019 1,84 % 1,97 % 1,81 % 1,74 % 1,96 % 2,08 %
dec. 2018 1,72 % 1,81 % 1,69 % 1,72 % 1,98 % 2,08 %
nov. 2018 1,72 % 1,91 % 1,87 % 1,76 % 2,03 % 2,18 %
okt. 2018 1,74 % 1,76 % 1,83 % 1,75 % 2,08 % 2,22 %
sep. 2018 1,74 % 1,93 % 1,94 % 1,79 % 2,21 % 2,30 %
aug. 2018 1,76 % 1,80 % 1,89 % 1,77 % 2,23 %
juli 2018 1,75 % 1,68 % 1,73 % 1,75 % 2,26 %
juni 2018 1,71 % 1,81 % 1,81 % 1,78 % 2,04 % 2,24 %
maj 2018 1,77 % 1,90 % 1,89 % 1,93 % 2,10 % 2,31 %
apr. 2018 1,76 % 1,68 % 1,98 % 1,90 % 2,11 % 2,23 %
mars 2018 1,75 % 1,83 % 1,79 % 1,87 % 2,04 % 2,27 %
feb. 2018 1,75 % 1,98 % 1,96 % 1,87 % 2,15 % 2,25 %
jan. 2018 1,76 % 1,98 % 1,97 % 1,87 % 2,15 % 2,25 %
dec. 2017 1,74 % 1369 % 1,80 % 2,09 % 2,08 %
nov. 2017 1,80 % 1,94 % 1,96 % 1,87 % 2,14 % 2,20 %
okt. 2017 1,78 % 1,93 % 1,73 % 1,79 % 2,13 %

* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Nord, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.