- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2351 | 6,3504 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6522 | 5,8312 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4900 | 1,5176 |
Euro | Euro | EUR | 11,1209 | 11,3255 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2122 | 1,2372 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1105 | 0,1131 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0645 | 0,0658 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9535 | 7,0822 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3284 | 1,3610 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5071 | 0,5188 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9372 | 0,9593 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6886 | 5,8060 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6115 | 2,6636 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5345 | 2,5920 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9506 | 12,1719 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4221 | 7,5745 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7964 | 13,0328 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5315 | 0,5438 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2923 | 0,2993 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4502 | 0,4598 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2354 | 0,2426 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5259 | 9,7013 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies