Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Beviljade projekt 2024
Som kund i Sparbanken Nord är du med och gör hela vår region ännu bättre. Här kan du läsa hur.
Hela regionen + övriga kommuner 2024
Sökande | Beviljat belopp | Syfte | Område |
---|---|---|---|
Accja | 50 000 | Arrangörsutveckling och jubileumsturné | Kultur & fritid |
Ajabaja | 150 000 | Sprida pedagogiskt verktyg mott mobbning | Barn & unga |
Arrangörer i norr | 150 000 | Utveckla arrangörsnätverk | Kultur & fritid |
Boden Business Park | 478 000 | Inkubator för spelbranschen i norra Sverige | Näringsliv |
Boden Event | 100 000 | Busstransporter för skolor till Future Norrbotten | Barn & unga |
Boden Tillsammans - Företagarna | 20 000 | Sommarhäng | Samhälle |
Bodens BK FF | 300 000 | Ungdomar i Boden | Idrott & hälsa |
Boden fotoklubb | 10 000 | Fotosalong Norr 2024 | Kultur & fritid |
Bodens fotoklubb | 10 000 | Fotosalong Norr 2024 | Kultur & fritid |
Byggnadsföreningen Framtidens UPA Båtskärsnäs | 50 000 | Upprustning kulisser Folkets Hus | Kultur & fritid |
Coompanion | 210 000 | Hållbara ägarskiften | Näringsliv |
Dansinitiativet | 390 000 | Projekt Riggen | Kultur & fritid |
Edeforsakademien | 100 000 | Kulturarrangemang | Kultur & fritid |
Exiled Dance Crew | 60 000 | Dansföreställning Express Yourself | KUltur & fritid |
Företagarna Boden | 37 500 | Näringslivsgalan i Boden, Årets Nyföretagare | Näringsliv |
Galleri Lillasyster | 40 500 | Graffitikollo i Norrbotten | Barn & unga |
Harads skola klass 5-6 | 5 000 | Gåva Skolhackaton seminarium | Barn & unga |
Hushållningssällskapet Norrbotten - Västerbotten | 20 000 | Hela Sverige Blommar | Forskning & Utbildning |
Institutet Dans i skolan | 600 000 | Högskoleutbildning Danspedagogik för förskolan | Forskning & utbildning |
Kalix för alla | 10 000 | Kalix Pride 2024 | Samhälle |
LTU Business | 150 000 | Digital säkerhet för företag | Näringsliv |
Luleå Business Region | 8 975 | Luleå Business Awards | Näringsliv |
Luleå Fotboll DFF | 50 000 | Projekt Trygga och säkra miljöer | Idrott & hälsa |
Luleå kommun | 200 000 | SM-veckan Luleå/Boden 2024 | Idrott & hälsa |
Luleå Tekniska Universitet | 20 000 | Forskning i glesbygd | Samhälle |
Luleå Tekniska Universitet | 600 000 | Cybersäkerhetsnod Norr | Samhälle |
Norrbottens läns Hemslöjdsförening | 40 000 | Barn och unga slöjdar - workshop | Barn & unga |
Norrscen/Pohjosseeni/Davvi | 35 000 | Arrangemang Skájdde Poesi i gränsland | Kultur & fritid |
Norsjövolley | 20 000 | Norsjö Beack | Idrott & hälsa |
Norrbottens Orienteringsförbund | 60 000 | Orientering mot framtiden | Idrott & hälsa |
Nyängen ideell förening | 60 000 | Kunskap o inspiration inom odling i zon 7 | Samhälle |
Opera Vildmark | 75 000 | Flerspråkig musikteater | Kultur & hälsa |
Piteå IF DFF | 1 500 000 | Partnerskap, förebildsarbete, Lagkamrat | Idrott & hälsa |
Piteå IF DFF | 100 000 | Förebildsarbete och jämställdhet | Idrott & hälsa |
Piteå kommun | 75 000 | Landsbygdskonferens Pite Älvdal | Samhälle |
Piteå Science Park | 305 000 | Samverkansarena fiberkomposit | Näringsliv |
Piteå Science Park | 300 000 | North Creative Nodes | Kultur & fritid |
Piteå Science Park | 228 345 | Skogsnäringens Innovationsråd i norra Sverige | Näringsliv |
Region Norrbotten | 70 931 | Jokkmokk Arctic Talks | Samhälle |
Region Norrbotten | 75 380 | Jokkmokk Arctic Talks 2024 | Samhälle |
RFSL Luleå och norra Norrbotten | 60 000 | Luleå Pride 2024 | Samhälle |
Råneå Älvdals Ekonomiska Förening | 50 000 | Seminariedag Skogens alla värden | Samhälle |
Science City Skellefteå | 300 000 | Samverket Skellefteå | Samhälle |
Sjöräddningssällskapet Luleå | 300 000 | Partnerskap | Samhälle |
Skådebanan Norrbotten | 30 000 | Valborgskonserter vid äldreboenden | Kultur & fritid |
Skådebanan Norrbotten | 10 000 | Ung musikscen Kulturnatten | Kultur & fritid |
STRT Riksförbund | 10 000 | Informationsbroschyr | Samhälle |
Sparbanken Nords Kulturpris 2024 | 50 000 | Josefin Silan Karlsson | Kultur & fritid |
Swedish Lapland Visitors Board | 1 100 000 | ÁHKKÁ Arktisk hållbar konkurrenskraft & attraktion | Näringsliv |
UngDrive Ideell förening | 525 000 | UngDrive Academy - sommarföretagande | Barn & unga |
Vindelfjällens kammarmusikfestival | 50 000 | Vindelfjällens kammarmusikfestival 2024 | Kultur & fritid |
Youth Up North/Youth 2030 Movement | 2 350 000 | Partnerskap för ungas inflytande i regionen | Barn & unga |
Älvsby Folkhögskola | 80 000 | Norrbotten Basketboll Camp | Idrott & hälsa |
I Framtidsutskottet beslutas om större ärenden på regional nivå, samt för kommunerna Luleå, Boden, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Här behandlas även ärenden och samarbeten av långsiktig och/eller principiell karaktär.
Framtidsutskottet består av styreleseledamöterna Maria Sjömark (ordförande), Mats Långström, Lina Danielsson, Henrik Wahlberg, Catarina Viklund (sekreterare) samt Erika Mattsson chef Hållbarhet & Samhälle.
Samhällsengagemang tidigare år
Hela regionen + övriga kommuner 2023
ToNord Sökande | Beviljat belopp | Syfte | Område |
---|---|---|---|
ABF Piteå | 10 000 | Orangeday MC Charity Ride | Samhälle |
Basketklubben Gladan | 8 000 | Stärka utomhusbasketen | Idrott & Hälsa |
Basketklubben Vråken i Notviken | 20 000 | Utbildningsprojekt ungdomsledare | Idrott & Hälsa |
Boden Business Park | 100 000 | Pilotprojekt Accelerator spelbranschen | Forskning & Utbildning |
Boden Event | 200 000 | Future Norrbotten - bussresor för alla elever | Barn & Unga |
Bodens BK FF | 100 000 | Inkludering och normbildning unga genom fotboll | Barn & Unga |
Brändöns IF | 53 000 | Inköp av sarg för 3X3 spel | Idrott & Hälsa |
Charm i Norr | 150 000 | Projekt 2000m2 - hållbar odling | Samhälle |
Clemensnäs IF | 10 000 | Full Fräs Clemensnäs | Samhälle |
Connect Norr Ideell Förening | 41 000 | Regionala nätverk för näringslivet | Näringsliv |
Dance direction association | 50 000 | Dance 4 You | Barn & Unga |
Ebeneser Kulturcentrum | 170 000 | Creative Ebeneser - påbyggnadsprojekt | Kultur & Fritid |
Edeforsakademien | 100 000 | Kulturevenemang 2023 | Kultur & Fritid |
Enerigkontor Norr | 500 000 | Greenably -stöd till hållbarhetslösningar | Näringsliv |
Exiled Dance Crew | 35 000 | Tillsammans för hiphop, bästa livet, bästa hälsan | Barn & Unga |
Friluftsfrämjandet Skelleftehamn lokalavdelning | 75 000 | Upprustning Föreningsstugan, vindskydd etc | Kultur & Fritid |
Föreningen Ordanvind | 40 000 | Norrscen med regionala poesiarrangemang i Norrbotten | Kultur & Fritid |
Företagarna i Boden | 31 250 | Näringslivsgala för att stärka entreprenörskap | Näringsliv |
Företagarna i Boden | 31 250 | Näringslivsgala och Årets Nyföretagare | Näringsliv |
Hapkult Kulturförening | 45 000 | Haparator - ljudfestival | Kultur & Fritid |
Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten | 20 000 | Hela Sverige blommar - lära om biologisk mångfald | Samhälle |
Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten | 300 000 | Teknikutredning för landbaserad fiskodling | Näringsliv |
Kalix för alla | 10 000 | Kalix Pride | Samhälle |
Konstfrämjandet Norrbotten | 150 000 | Luleåbiennalen 2024 - arrangemang Norrbotten | Kultur & Fritid |
Kulturpriset 2023 | 50 000 | Karin Smirnoff - Sparbanken Nords Kulturpris 2023 | Kultur & Fritid |
Kultur för alla | 25 000 | Här ligare möjliggörare | Kultur & Fritid |
Luleå Business Region | 15 000 | Stärkt internationellt direktflyg till Luleå Airport | Samhälle |
Luleå Hockey/MSSK | 540 000 | Socialt ansvar i norr | Barn & Unga |
Luleå Näringsliv | 375 000 | Utveckling branschråden | Näringsliv |
Moskosel Creative Park | 10 000 | Kulturarrangemang Ödehuset Rum | Kultur & Fritid |
Nyföretagarcentrum Nord | 700 000 | Partnerskap för stöd till nyföretagande | Näringsliv |
Nyföretagarcentrum Nord | 400 000 | Nyetablering av nyföretagarcentrum i nya kommuner | Näringsliv |
OK Renen | 30 000 | SM i skidorientering och ungdomstävlingar | Idrott & Hälsa |
Piteå Kommun | 150 000 | Förstudie Evenemangsplattform | Näringsliv |
Piteå Science Park | 450 000 | Hållbara drivmedel i norr | Näringsliv |
Piteå Science Park | 200 000 | Förstudie - Hållbar matproduktion o energiförsörjning | Näringsliv |
Region Norrbotten | 60 373 | Jokkmokk Arctic Talks | Samhälle |
Regional Jordbruksforskning - SLU | 300 000 | Regional jordbruksforskning norra Sverige | Forskning & Utbildning |
RFSL Luleå och norra Norrbottens län | 60 000 | Genomföra Luleå Pride | Samhälle |
Rädda Barnen Nord | 900 000 | Barn o Ungas rättigheter i norr | Barn & Unga |
SALT - barn och unga i EFS Norrbotten | 100 000 | Patrullrisk scoutläger 2023 | Barn & Unga |
Skelleftebygdens Jujutsuklubb | 10 000 | Skelleftebygdens Jujutsuklubb WINTER CAMP 2024 | Idrott & Hälsa |
Skellefteå Orienteringsklubb | 25 000 | Ungdomskavlen 10Mila 2023 | Idrott & Hälsa |
Skellefteå Floorball Club | 150 000 | Genomförandet av Skellefteå Floorball Cup 2024 | Idrott & Hälsa |
Skellefteå Judoklubb | 20 000 | Uppstart av lekjudo för barn och unga | Barn & Unga |
Skellefteå Kommun | 20 000 | Utrustning till Fritidsbanken | Kultur & Fritid |
Skellefteå Science City | 500 000 | ScaleUp Accelerator - Tillväxtprogram för SME-företag | Näringsliv |
Skoglig samverkan i Norrbotten | 50 000 | Projekt Skogen i skolan | Barn & Ungdomar |
Skådebanan i Norrbotten | 25 000 | Konserter som guldkant för äldre | Samhälle |
Stiftelse Skelleftepress | 100 000 | Språktillgänglighet av nyheter | Samhälle |
Stiftelsen Institutet Dans i Skolan | 750 000 | Utveckling av dans, unga och integration | Barn & Unga |
Stiftelsen Teknikens Hus | 150 000 | Kompetensutveckling på länets skolor | Barn & Unga |
Styrelseakademien Norr | 150 000 | Partnerskap företags kompetens inom styrelsearbete | Näringsliv |
Sunnanå SK | 30 000 | Inspirationdag med föreningslivet om psykisk ohälso | Barn & Unga |
Swedish Proving Ground Association, SPGA | 600 000 | Projekt: eMergNT, Electromobility Merging by Nord | Näringsliv |
Teknologkåren | 50 000 | Green Revolution Night - studentaktivitet | Näringsliv |
ToNord | 30 000 | Dåndimpen - en julpjäs för barn | Barn & Unga |
Ung Företagsamhet i Norrbotten | 3 000 000 | Partnerskap Ung Företagsamhet 2023-2026 | Barn & Unga |
Ung Företagsamhet i Norrbotten | 85 000 | UF Alumni Weekend Norrbotten | Näringsliv |
Ungdomsföreningen PAX | 20 000 | Aktiviteter i demokratiklubben för unga | Barn & Unga |
UngDrive ideell förening | 155 000 | Ung Academy 2023 Nord | Barn & Unga |
Vindelfjällens Kammarmusikfestival | 70 000 | Vindelfjällens Kammarmusikfestival | Kultur & Fritid |
Visionärerna i Norr ideell förening | 21 000 | Resonans i högan nord | Kultur & Fritid |
Älvsby kommun | 900 000 | Foodlab och hållbar matproduktion | Näringsliv |
Hela regionen + övriga kommuner 2022
Sökande |
Beviljat belopp |
Syfte |
Område |
|
---|---|---|---|---|
ABF Norr | 39 500 | Skapa gemenskap och öka personers välbefinnande | Samhälle | |
ABF Norr Luleå/Boden | 20 000 | Summervipe Boden | Barn & Ungdomar | |
Basketklubben Vråken |
10 000 |
Basketläger |
Idrott & Hälsa |
|
BD Pop | 250 000 | BD Talent 2.0 | Kultur | |
Boden Handboll IF |
300 000 |
Partnerskap integration och rörelseglädje genom handboll |
Idrott & Hälsa |
|
Bodens BK FF |
100 000 |
Integration och nattfotboll |
Barn & Ungdomar |
|
Bodens kommun | 25 000 | Näringslivsgala | Näringsliv | |
Bodens Riksteaterförening | 10 000 | Höstglöd 2022 | Kultu & Fritid | |
Boden Arr | 20 000 | Höstglöd 2022 | Kultur | |
BUFFF Norrbotten | 100 000 | Stöd till barn/unga med familjemedlem i fängelse | Samhälle | |
Charm i Norr | 75 000 | Pilotavsnitt om hållbar mat från norra Sverige | Samhälle | |
Connect Norr |
41 000 |
Partnerskap 2022 Utveckla tillväxtföretag i norra Sverige och skapa fler arbetstillfällen. |
Näringsliv |
|
Coompanion Norrbotten | 450 000 | Impact Norrbotten | Näringsliv | |
Edeforsakademien | 80 000 | Kulturarrangemang och läger för barn och unga | Kultur | |
Engineers without boarders | 105 000 | Öka intresset för området samt integration | Forsning & Utbildning | |
Erik Westbergs Vokalensemble | 100 000 | Körkonst i norr | Kultur & Fritid | |
Exporatioriet i Skellefteå | 200 000 | Innovation på turné | Forsning & Utbildning | |
Filmpool Nord | 10 000 | Filmsparken 2022 | Kultur & Fritid | |
Filmpool Nord | 1 350 000 | Dokumentärfilm, talangarbete kortfilm, Filmriket | Kultur & Fritid | |
Hushållningssällskapet Norrbotten |
60 000 |
Hela Sverige Blommar – treårigt projekt |
Samhälle |
|
Invest in Norrbotten | 1 050 000 | Hållbara investeringar | Näringsliv | |
IUC Norr | 500 000 | Kompetenslyft inom stål- och metallindustrin | Näringsliv | |
IUC Norr/Teknikcollage | 400 000 | Kommunikation om grön omställning till unga | Forskning & Utbildning | |
Kulturföreningen Ebeneser | 100 000 | PopSceb Norrbotten - återuppstart musiker | Näringsliv | |
Luleå Business Region | 100 000 | Spelindustrin och stöd till nätverk | Näringsliv | |
Lule Stassteater | 120 000 | Sjukhusclownerna | Barn & Unga | |
Luleå Business Region | 100 000 | Spelindustrin och stöd till nätverk | Näringsliv | |
Luleå Business Region | 120 000 | Luleå Business Awards | Näringsliv | |
Luleå Steelers Basketbollklubb | 40 000 | Utvecklingsprojket baskettrappan Luleå/regionen | Idrott & Hälsa | |
Luleå Steelers Basketbollklubb | 40 000 | Stärka basketens utvecklingstrappa i Luleå/Norrbotten | Idrott & Hälsa | |
Luleå Tekniska Universitet | 300 000 | WeCreate | Näringsliv | |
Majblommans Riksförbund | 200 000 | Ge barn en God Jul i vår region | Barn & Unga | |
Malå Ridklubb | 100 000 | Tidtagningsutrustning del i större projekt | Idrott & Hälsa | |
Minoritetsspråkdelegationen i Haparanda | 20 000 | Rap- workshop på finska/meänkieli för ungdomar | Barn & Ungdomar | |
Nordskens Vänner |
300 000 |
Arctic Game Week, inkl spelmässan Nordsken |
Kultur & Fritid |
|
Norsjö volley | 15 000 | Norsjö beachvolleyboll-turnering | Idrott & Hälsa | |
Nyföretagarcentrum Nord | 180 000 | Aurora nätverk för kvinnligt företagande | Näringsliv | |
Piteå Elit |
120 000 |
Skidungdomar i Norrbotten |
Idrott & Hälsa |
|
PIF DFF |
52 000 |
Förstudie vidareutveckling PIF Lagkamrat |
Idrott & Hälsa |
|
Piteå Science Park | 937 480 | Go Business - Go Community | Näringsliv | |
Piteå Science Park | 458 101 | BOBIC - Skogsnäringens värdekedja i utveckling | Näringsliv | |
Piteå Science Park | 454 183 | Swe-Cic | Näringsliv | |
Piteå Science Park | 600 000 | Utveckling Campus Piteå | Forskning & Utbildning | |
Region Norrbotten | 100 276 | Arctic Talks | Samhälle | |
RF_SISU Norrbotten |
500 000 |
Idrottens sociala fond – stöd till barn på flykt |
Samhälle |
|
RFSL Luleå och norra Norrbotten | 70 000 | Luleå och Tornedalen Pride | Samhälle | |
Rädda Barnen |
500 000 |
Verksamhet för barn i migration |
Samhälle |
|
Rädda Barnen | 100 000 | Vibes - lovverksamhet för barn och ungdomar | Samhälle | |
Rättighetscentrum Norrbotten | 300 000 | Förebygga och motverka diskriminering | Samhälle | |
Science City Skellefteå AB |
300 000 |
Game Village Jörn – Utveckling spelindustrin |
Näringsliv |
|
Seskarö Trails Förening |
250 000 |
Utveckling Seskarö Trails |
Idrott & Hälsa |
|
Sjöräddningssällskapet |
300 000 |
Tryggt och berikande båt- och skärgårdsliv |
Samhälle |
|
Skellefteå Floorball Club | 200 000 | Skellefteå Floorball cup 2022 | Idrott & Hälsa | |
Skellefteå Science City | 250 000 | Förstudie Accelerate ScaleUp North | Näringsliv | |
Skådebanan Norrbotten |
20 000 |
Sång vid vård- och omsorgsboenden |
Kultur & Fritid |
|
Sparbanken Nord Kulturpriset |
50 000 |
Kulturpriset 2022 till Johan Airijoki |
Kultur & Fritid |
|
Stiftelsen Adopticum | 450 000 | Optisk Innovationskraft | Näringsliv | |
Stiftelsen Innovation Pite |
270 000 |
Filmprojekt – Det trodde du aldrig |
Samhälle |
|
Svenska fotografers förbund, norra | 20 000 | Föreläsning om manipulation av bilder | Samhälle | |
Teknikens Hus | 120 000 | Skolhackaton | Forskning & Utbildning | |
ToNord ideell förening | 40 000 | Skillingnytt till Kaffet | Kultur & Fritid | |
Venture Cup |
25 000 |
Regionsfinal 2000 |
Näringsliv |
|
Venture Cup | 75 000 | Partnerskap 2023 | Näringsliv | |
Young Drive ekonomisk förening |
154 500 |
Ung Drive läger Norrbotten/Västerbotten |
Forskning & Utbildning |
Hela regionen 2021
Sökande |
Beviljat belopp | Syfte | |
---|---|---|---|
Àvki AB | 250 000 | Arena för samisk näringslivsutveckling | |
BD Pop | 100 000 | BD Talent - tilläggsfinansiering | |
BD Pop | 300 000 | BD Pop Talent Academy | |
Dans i Nord | 450 000 | Stor dans - stor region | |
Dansinitiativet | 450 000 | Initiativ för dans och cirkus | |
Fenomenala ideell förening | 50 000 | Bryggprojekt | |
Funktionsrätt Norrbotten | 60 000 | Livskraft i Norr | |
Föreningen Arrangörer i Norr | 200 000 | Kultur Crew | |
Föreningen Ordanvind | 18 600 | Poetry Slam | |
LTU | 200 000 | Hållbar fiskodling | |
LTU Business | 100 000 | Made in Norrbotten | |
LTU Business | 600 000 | Latitude 66 - mentorsprogram | |
Norra Lapplands Fjällräddarförening | 235 000 | Projekt Ökad tillgänglighet | |
Norrbottens Fotbollsförbund | 440 000 | Jämställdhetsprojekt | |
Norrbottens Orienteringsförbund | 180 000 | Orientering mot framtiden | |
Norrbottens skidförbund | 180 000 | Träningsgrupp för längdskidåkare | |
Parkinson Norrbotten | 15 000 | Medlemsblad uppstart | |
Passionista Ideell förening | 750 000 | Enable Norrbotten | |
Popkollo i Norrbotten | 30 000 | Sommarkollo i Jokkmokk | |
Regional jordbruksforskning | 300 000 | RJN Partnerskap | |
Resurscentrum för Konst | 250 000 | Formstark 2.0 | |
RISE, Prototyping Society | 200 000 | Regional effektmätning | |
RISE | 50 000 | Projekt Surface | |
RISE | 250 000 | Mikrolabbet | |
Singing People Together | 45 000 | Körfestival | |
Sparbanken Nords kulturpris 2021 | 50 000 | Charlotte Lindmark | |
Stiftelsen Konsthall Tornedalen | 450 000 | Vitsaniemi i världen | |
Teknikens Hus | 200 000 | Upptäck Norrbotten | |
ABF Norr | 15 000 | Turnéstopp - kulturarrangemang i glesbygden | |
Filmpool Nord | 10 000 | Filmsparken 2021 | |
Föreningen Arrangörer i Norr | 200 000 | Arrangörer i norr III - arrangörsnätverk i Norrbotten. | |
Luleå Tekniska Universitet | 500 000 | RIT (Rymd för innovation och tillväxt) 2022-2023 | |
NMW ekonomisk förening | 445 000 | Norrbotten Media Week 2022 - 2024 | |
Norra Lapplands Fjällräddares Förening | 235 000 | Projekt Ökad tillgänglighet | |
OK Renen | 20 000 | Skidorientering utveckling | |
Piteå kommun | 250 000 | SM-veckan 2022 | |
Piteå Science Park | 280 000 | Go Future 2022, inkubatorverksamhet och digital community | |
Sveriges Konstföreningar Norrbotten | 30 000 | Gestaltad livsmiljö steg 1 - redskap för konstföreningar att medverka i lokal samhällsplanering | |
Venture Cup ideell förening | 75 000 | Partnerskap 2022. Entreprenöriella tävlingar för affärsidéer och startups. Workshops, föreläsningar och nätverk. |
Luleå 2021
Sökande |
Beviljat belopp | Syfte | |
---|---|---|---|
Deltakonst i Luleå Ekonomisk förening | 50 000 | Projekt Naturens Dans |
|
Stiftelsen Sunderby Folkhögskolan | 150 000 | Utbildning Street Styles | |
180 Degrees Consulting Luleå |
90 000 | Kompetensutveckling | |
Luleå Basket | 600 000 | Ungas framtidstro | |
Orenteringsklubben Renen | 50 000 | Utveckla klubbhus | |
Luleå Tennisklubb | 60 000 | Utveckling av verksamheten | |
RFSL Luleå och norra Norrbotten | 50 000 | Luleå Pride | |
Rädda Barnen | 100 000 | Summer Vibe 2021 | |
Luleå Näringsliv AB | 150 000 | Fas 2 - Branschråd | |
ABF Norr Luleå-Boden | 30 000 | Projekt : Jag äger | |
Luleå Näringsliv AB | 500 000 | New SkiSam - kompetensförsörjning i samverkan |
Boden 2021
Sökande | Bevljat belopp | Syfte | |
---|---|---|---|
Nära Mat Boden Ekonomisk förening | 75 000 | Saluhall | |
Boden Business Agency | 250 000 | Förstudie; Kompetensförsörjning grön omställning | |
Boden Event AB | 100 000 | Future Norrbotten | |
Companion Norrbotten Ek förening | 175 000 | Yalla Boden | |
Boden Arr | 25 000 | Höstglöd | |
Edeforsakademin förening | 10 000 | Konstutställning 2021 | |
RSFL Luleå och norra Norrbotten | 20 000 | Boden Queer Film Festival | |
Boden Utveckling AB | 250 000 | Smart Grid Prestudy | |
ABF Norr Luleå-Boden | 30 000 | Projekt: Jag äger |
Hela regionen 2020
Sökande |
Beviljat belopp | Syfte | |
---|---|---|---|
ABF Norr | 70 000 | Turné BUFFF | |
Allatantou Dance Nordic ideell förening | 40 000 | Mångfald på turné | |
Argentis | 50 000 | Särskilt stöd näringsliv - testnäring | |
BBK Handboll | 10 000 | Minicupen | |
BD Pop | 200 000 | Kultur/unga | |
BD Pop AB | 130 000 | BDSW digital särskilda stödåtgärder 2020 | |
Boden Business Park | 50 000 | Boden Brawl | |
Boden Business Park | 2 100 000 | NEXT Incubation - spelindustrin | |
Bodenprojektet | 1 000 000 | Bodenprojektet, Utegym Kvarnängen | |
BUFFF Norrbotten | 320 000 | Stöd till unga med frihetsberövad familjemedlem | |
Connect i norr | 41 000 | Näringslivsutveckling SMF | |
Exiled Dance Crew ideell förening | 60 000 | Förstudie profilutbildning urban dans | |
FAMY Norrbotten | 20 000 | Särskilt stöd kultur | |
Fenomenala Ideell Förening | 150 000 | Förstudie | |
Festspelen i Piteå | 50 000 | Digitalisering | |
Folkrörelsernas Konstfrämjande | 100 000 | Luleåbiennalen | |
Föreningen Ordanvind | 10 000 | Poetry Slam 2020 | |
Företagarna Norrbotten | 625 000 | Projekt Enskilda firmor | |
Global Watch Center | 200 000 | Realiserbarhetsstudie för Global Watch Center | |
Industriellt Utvecklingscentrum Norr | 1 200 000 | Stärka industrin | |
Industriellt Utvecklingscentrum Norrbotten | 225 000 | Teknikcollage | |
IUC Norr | 50 000 | Förstudie omställningsarbete skyddsmateriel | |
Konstnärer i norr | 10 000 | Kultur, konst | |
Konstnärer i Norrbotten ideell förening | 10 000 | KIN 25-års jubileum | |
Kulturföreningen Ebeneser | 500 000 | Creative Ebeneser | |
Kulturpriset till Mitra Sohrabian | 50 000 | Kulturpriset 2020 | |
Local Hero ideell förening | 75 000 | Särskilt stöd näringsliv | |
Lulegymnasterna | 310 000 | North Youth Movement | |
Luleå Basketbollklubb | 250 000 | Särskilt stöd idrott | |
Luleå Hockey Förening | 450 000 | SANT-projektet | |
Luleå Hockey/MSSK | 250 000 | Särskilt stöd idrott | |
Luleå Näringsliv AB | 100 000 | *Treepower Förstudie | |
Luleå Tekniska Universitet | 1 200 000 | LTU Sports Academy | |
Luleå Tekniska Universitet | 100 000 | Erik Westberg Vokalensemble | |
Luleå-Boden Flygklubb | 250 000 | Brandflyg | |
Länsstyrelsen i Norrbotten | 200 000 | Samordnare Nära Mat | |
Norrbottens läns Hemslöjdsförening | 30 000 | Workshop barn/unga Nolia | |
Piteå Science Park | 538 838 | Intersective Innovation 2.0 | |
Piteå Science Park – Studio Acusticum | 100 000 | KKN Näringsliv | |
Piteå Science Park – Studio Acusticum | 80 000 | Live@Acusticum | |
Popkollo Norrbotten ideell förening | 15 000 | Popkollo | |
Region Norrbotten | 38 465 | Arctic Talks | |
RISE Institut | 200 000 | Källkritik på nätet för ungdomar | |
Solanderleden ideell förening | 78 668 | Pilotptojekt ekovandringsleder | |
Solanderleden ideell förening | 48 000 | Projekt LM-LUT | |
SSC Svenska Rymdaktiebolaget | 200 000 | Genomförbarhetsstudie GWC | |
Stiftelsen Teknikens Hus | 100 000 | Särskilt stöd kultur | |
Swedish Lapland Visitors Board | 140 925 | Affärsutveckling besöksnäring | |
Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening | 250 000 | Kampanj Mera Sommar | |
Sveriges Konstföreningar Norrbotten | 22 000 | Projekt Face Me | |
Södra Norrbottens Kennelklubb | 50 000 | Särskilt stöd idrott | |
Ung Företagsamhet i Norrbotten | 2 400 000 | UF 2020-2023 | |
Venture Cup Ideell förening | 75 000 | Venture Cup | |
Vilda Kidz Ideell förening | 100 000 | Vilda Kidz 2020 |
Luleå 2020
Sökande |
Beviljat belopp | Syfte | |
---|---|---|---|
Ateljé Bastukatten ideell förening | 10 000 | Särskilt stöd kultur | |
BC Luleå | 100 000 | Särskilt stöd idrott | |
Folkets Bio Luleå | 50 000 | Särskilt stöd kultur | |
IBK Luleå | 50 000 | Särskilt stöd idrott | |
IFK Luleå | 100 000 | Särskilt stöd idrott | |
Kulturföreningen Ebeneser ideell förening | 100 000 | Särskilt stöd kultur | |
Lulegymnasterna | 50 000 | Särskilt stöd idrott | |
Luleå Business Region AB | 200 000 | Företagssupport | |
Luleå Hockeyförening | 75 000 | Ungdomsverksamhet | |
Luleå Näringsliv Holding AB | 150 000 | Branschråd Luleå näringsliv | |
Luleå Stars Basketklubb | 25 000 | Särskilt stöd idrott | |
Luleå Steelers BBK | 25 000 | Särskilt stöd idrott | |
Norr Media | 120 000 | Luleå Business Awards | |
Notvikens IF | 50 000 | Särskilt stöd idrott | |
RFSL Luleå och norra Norrbotten | 25 000 | Luleå Pride 2020 | |
Råneå Brottarklubb | 50 000 | Kängsö Havsbad | |
Rädda Barnen | 50 000 | Summer Vibe |
Boden 2020
Sökande | Bevljat belopp | Syfte | |
---|---|---|---|
Boden Handboll | 125 000 | CSR-utveckling | |
Bodens BK Fotsbollsförening | 50 000 | Särskilt stöd idrott | |
Bodens kommun | 200 000 | Särskilt stöd näringsliv | |
Bodens Teaterförening | 25 000 | Särskild stöd kultur | |
Dance Direction Association | 50 000 | Särskilt stöd idrott | |
Edefors Akademien | 20 000 | Särskilt stöd kultur | |
Edefors Ekonomisk förening | 20 000 | Pod | |
Företagarna Boden | 31 250 | Näringslivsgala Boden | |
Havremagasinet Art Management Group | 100 000 | Särskilt stöd kultur | |
Storforsen ideella eventförening | 35 000 | Drive-in Concert Boden |
Inställningar för cookies
Se filmen om vårt samhälls-engagemang
En viktig del i att vara en sparbank är det att pengarna stannar kvar och gör nytta här, där vi och våra kunder finns. De senaste fem åren har vi satsat över 100 miljoner kronor i insatser som är viktiga för oss som bor här.
Sjukhusclownerna
Lule Stassteater har drivit verksamheten med Sjukhusclownerna sedan 1998 och har under åren gett ovärderligt stöd till sjuka barn med familjer på Sunderby sjukhus och Lapplands barnklinik i Gällivare. Clownerna hjälper barnen att bearbeta sin tid på sjukhuset, ger omväxling till den dagliga sjukhusmiljön och fokuserar alltid på det friska hos barnet.
Inställningar för cookies
Sjöräddningen
Vi är också stolta samarbetspartners till Sjöräddningssällskapet i Piteå-Luleå. Se filmen om deras viktiga arbete!
Vill du veta mer?
Vill du läsa mer om vårt samhällsengagemang eller representerar du förening/organisation och vill göra en ansökan? Klicka i länkarna nedan!